グレード | 非粘着性 | 低摩擦性 | 耐摩耗性 | 耐薬品性 | 帯電防止 | 標準膜厚 | 耐熱温度 | 材質 |
FCX-430 | △ | 〇 | 〇 | △ | × | 30 μm | 150℃ | PTFE |
FCX-130 | 〇 | ◎ | ◎ | × | × | 30 μm | 220℃ | PTFE |
FCX-830 | 〇 | ◎ | ◎ | × | × | 30 μm | 260℃ | PTFE |
FCX-730 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | 40 μm | 260℃ | PTFE |
FCX-565 | ◎◎ | 〇 | △ | 〇 | × | 50 μm | 200℃ | FEP |
FCX-108 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 50 μm | 260℃ | PFA |
FCX-015 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | × | 50 μm | 260℃ | PTFE/PFA |
FCX-030 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | × | 50 μm | 260℃ | PTFE/PFA |
FCXD-307 | ◎ | 〇 | ◎ | △ | × | 30 μm | 450℃ | SiO² |
FCXD-010F | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × | 30 μm | 300℃ | SiO²/PTFE |
FCXD-020C | ◎◎ | △ | ◎ | △ | × | 30 μm | 300℃ | SiO²/PTFE |
FCX-130D | 〇 | ◎ | ◎ | × | ◎ | 30 μm | 220℃ | PTFE |
FCX-372 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 60 μm | 260℃ | PFA |
FCX-379 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 400 μm | 260℃ | PFA |
FCXD-065 | ◎ | 〇 | ◎ | △ | ◎ | 30 μm | 450℃ | SiO² |
FCX-203 | △ | △ | 〇 | ◎ | × | 400 μm | 180℃ | ETFE |
FCX-025 | △ | △ | 〇 | ◎ | × | 400 μm | 150℃ | ECTFE |
FCX-013 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | × | 400 μm | 260℃ | PFA |
FCX-393 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | × | 400 μm | 260℃ | PFA |
FCX-039 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | × | 500 μm | 260℃ | PFA |
FCX-107 | ◎◎ | △ | ◎ | × | 〇 | 100 μm | 230℃ | 特殊 |
FCXP-001 | △ | 〇 | ◎ | × | × | 30 μm | 260℃ | PEEK |
FCXP-001D | △ | 〇 | ◎ | × | ◎ | 30 μm | 260℃ | PEEK |
FCXP-007 | 〇 | ◎ | ◎◎ | × | × | 30 μm | 260℃ | PEEK/PTFE |
FCXP-007D | 〇 | ◎ | ◎◎ | × | ◎ | 30 μm | 260℃ | PEEK/PTFE |
※上記グレード以外にも多数グレードがあります。