
グレード一覧
グレード | 非粘着性 | 低摩擦性 | 耐摩耗性 | 耐薬品性 | 帯電防止 | 標準膜厚 | 最大膜厚 | 耐熱温度 | 材質 |
FCX-130系 | 〇 | ◎ | ◎ | × | × | 30 μm | 60 μm | 220℃ | PTFE |
FCX-130D | 〇 | ◎ | ◎ | × | ◎ | 30 μm | 60 μm | 220℃ | PTFE |
FCX-430系 | △ | 〇 | 〇 | △ | × | 30 μm | 60 μm | 150℃ | PTFE |
FCX-730系 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | 30 μm | 60 μm | 260℃ | PTFE |
FCX-830系 | 〇 | ◎ | ◎ | × | × | 30 μm | 60 μm | 260℃ | PTFE |
FCX-108系 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 50 μm | 100 μm | 260℃ | PFA |
FCX-015 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | × | 50 μm | 100 μm | 260℃ | PFA+架橋 |
FCX-030 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | × | 50 μm | 100 μm | 260℃ | PFA+架橋 |
FCX-013 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | × | 400 μm | 600 μm | 260℃ | PFA |
FCX-393 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | × | 400 μm | 1000 μm | 260℃ | PFA |
FCX-039 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | × | 400 μm | 600 μm | 260℃ | PFA |
FCX-372 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 60 μm | 200 μm | 260℃ | PFA |
FCX-379 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 400 μm | 600 μm | 260℃ | PFA |
FCX-203 | △ | △ | 〇 | ◎ | × | 400 μm | 1500 μm | 180℃ | ETFE |
FCX-203D | △ | △ | 〇 | ◎ | ◎ | 400 μm | 1500 μm | 180℃ | ETFE |
FCX-025 | △ | △ | 〇 | ◎ | × | 400 μm | 1000 μm | 150℃ | ECTFE |
FCX-565系 | ◎◎ | 〇 | △ | 〇 | × | 50 μm | 100 μm | 200℃ | FEP |
FCXD-307 | ◎ | 〇 | ◎ | △ | × | 30 μm | - | 450℃ | SiO² |
FCXD-322 | ◎ | 〇 | ◎ | △ | × | 30 μm | - | 450℃ | SiO² |
FCXD-065 | ◎ | 〇 | ◎ | △ | ◎ | 30 μm | - | 450℃ | SiO² |
FCXD-310 | ◎ | 〇 | ◎ | △ | ◎ | 30 μm | - | 450℃ | SiO² |
FCXD-010F | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × | 30 μm | - | 300℃ | SiO²/PTFE |
FCXD-020C | ◎◎ | △ | ◎ | △ | × | 30 μm | - | 300℃ | SiO²/PTFE |
FCX-107 | ◎◎ | △ | ◎ | × | × | 100 μm | - | 230℃ | 特殊 |
FCXP-001 | △ | 〇 | ◎ | 〇 | × | 30 μm | 100 μm | 260℃ | PEEK |
FCXP-001D | △ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 30 μm | 100 μm | 260℃ | PEEK |
FCXP-002 | △ | 〇 | ◎ | 〇 | × | 30 μm | 100 μm | 260℃ | PEEK |
FCXP-002D | △ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 30 μm | 100 μm | 260℃ | PEEK |
FCXP-004 | △ | 〇 | ◎ | 〇 | × | 200 μm | 600 μm | 260℃ | PEEK |
FCXP-007 | 〇 | ◎ | ◎◎ | 〇 | × | 30 μm | 60 μm | 260℃ | PEEK/PTFE |
FCXP-007D | 〇 | ◎ | ◎◎ | 〇 | ◎ | 30 μm | 60 μm | 260℃ | PEEK/PTFE |
PEKK COAT | △ | 〇 | ◎ | 〇 | × | 300 μm | 600 μm | 260℃ | PEKK |
Antonym-001 | ◎◎ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 3~10 μm | - | 250℃ | Silicone |
Antonym-002 | ◎◎ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 20 μm | - | 250℃ | Silicone |
FCX-200 | △ | ◎ | ◎ | 〇 | × | 30 μm | - | 260℃ | PAI |
FCX-200D | △ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 30 μm | - | 260℃ | PAI |
※上記グレード以外にも多数グレードがあります。
株式会社エフ・シー
グレード一覧
非 粘 着 性 |
低 摩 擦 性 |
耐 摩 耗 性 |
耐 薬 品 性 |
帯 電 防 止 |
標 準 膜 厚 |
最 大 膜 厚 |
耐 熱 温 度 |
材 質 |
|
FCX-130系 | 〇 | ◎ | ◎ | × | × | 30μm | 60μm | 220℃ | PTFE |
FCX-130D | 〇 | ◎ | ◎ | × | ◎ | 30μm | 60μm | 220℃ | PTFE |
FCX-430系 | △ | 〇 | 〇 | △ | × | 30μm | 60μm | 150℃ | PTFE |
FCX-730系 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | 30μm | 60μm | 260℃ | PTFE |
FCX-830系 | 〇 | ◎ | ◎ | × | × | 30μm | 60μm | 260℃ | PTFE |
FCX-108系 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 50μm | 100μm | 260℃ | PFA |
FCX-015 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | × | 50μm | 100μm | 260℃ | PTFE/PFA |
FCX-030 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | × | 50μm | 100μm | 260℃ | PTFE/PFA |
FCX-013 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | × | 400μm | 600μm | 260℃ | PFA |
FCX-393 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | × | 400μm | 1000μm | 260℃ | PFA |
FCX-039 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | × | 400μm | 600μm | 260℃ | PFA |
FCX-372 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 60μm | 200μm | 260℃ | PFA |
FCX-379 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 400μm | 600μm | 260℃ | PFA |
FCX-203 | △ | △ | 〇 | ◎ | × | 400μm | 1500μm | 180℃ | ETFE |
FCX-025 | △ | △ | 〇 | ◎ | × | 400μm | 1000μm | 150℃ | ECTFE |
FCX-565系 | ◎◎ | 〇 | △ | 〇 | × | 50μm | 100μm | 200℃ | FEP |
FCXD-307 | ◎ | 〇 | ◎ | △ | × | 30μm | - | 450℃ | SiO² |
FCXD-322 | ◎ | 〇 | ◎ | △ | × | 30μm | - | 450℃ | SiO² |
FCXD-065 | ◎ | 〇 | ◎ | △ | ◎ | 30μm | - | 450℃ | SiO² |
FCXD-010F | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × | 30μm | - | 300℃ | SiO²/PTFE |
FCXD-020C | ◎◎ | △ | ◎ | △ | × | 30μm | - | 300℃ | SiO²/PTFE |
FCX-107 | ◎◎ | △ | ◎ | × | × | 100μm | - | 230℃ | 特殊 |
FCXP-001 | △ | 〇 | ◎ | 〇 | × | 30μm | 100μm | 260℃ | PEEK |
FCXP-001D | △ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 30μm | 100μm | 260℃ | PEEK |
FCXP-002 | △ | 〇 | ◎ | 〇 | × | 30μm | 100μm | 260℃ | PEEK |
FCXP-002D | △ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 30μm | 100μm | 260℃ | PEEK |
FCXP-004 | △ | 〇 | ◎ | 〇 | × | 200μm | 600μm | 260℃ | PEEK |
FCXP-007 | 〇 | ◎ | ◎◎ | 〇 | × | 30μm | 60μm | 260℃ | PEEK/PTFE |
FCXP-007D | 〇 | ◎ | ◎◎ | 〇 | ◎ | 30μm | 60μm | 260℃ | PEEK/PTFE |
PEKK COAT | △ | 〇 | ◎ | 〇 | × | 300μm | 600μm | 260℃ | PEKK |
Antonym-001 | ◎◎ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 3~ 10μm |
- | 250℃ | Silicone |
Antonym-002 | ◎◎ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 20μm | - | 250℃ | Silicone |
FCX-200 | △ | ◎ | ◎ | 〇 | × | 30μm | - | 260℃ | PAI |
FCX-200D | △ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 30 μm | - | 260℃ | PAI |
※上記グレード以外にも多数グレードがあります。